.

定 期 报 告
  年度报告    
  半年度报告
  季度报告
 
 

   最新股价信息查询

日 期 开盘价 最 高 最 低 收盘价 成交量
2006-3-31 3.88 3.89 3.77 3.84 196700
2006-3-30 3.83 3.90 3.82 3.84 216400
2006-3-29 3.78 3.91 3.77 3.85 314100
2006-3-27 3.82 3.82 3.73 3.77 151700
2006-3-24 3.80 3.85 3.77 3.83 172200
2006-3-23 3.81 3.85 3.77 3.83 161600
2006-3-22 3.87 3.92 3.80 3.85 151600
2006-3-21 3.76 3.86 3.75 3.85 189600
2006-3-20 3.80 3.87 3.80 3.84 170400
2006-3-17 3.74 3.83 3.74 3.78 142100
2006-3-16 3.81 3.83 3.73 3.80 141000
2006-3-15 3.66 3.82 3.66 3.78 138900
2006-3-14 3.84 3.93 3.76 3.81 238600
2006-3-13 3.68 3.80 3.68 3.80 97700
2006-3-10 3.61 3.64 3.56 3.62 124900
2006-3-9 3.72 3.74 3.57 3.60 132200
2006-3-8 3.71 3.71 3.52 3.57 241900
2006-3-7 3.87 3.87 3.67 3.68 210600
2006-3-6 3.84 3.85 3.77 3.85 124600
2006-3-3 3.82 3.89 3.74 3.82 278100
 




当前是第1/2页 首页  上一页  下一页  末页 
联系我们法律声明│地址:四川省绵阳市游仙经济试验区中经路36号 电话:0816-2335833 传真:0816-2335833 邮编:621000
蜀ICP备05019139号 技术支持: 巴可网络科技